本月酒單
產(商)品名稱 | 單瓶售價 |
售價 | |
Ayala Brut Majeur | 3250 |
Domaine Chanson Chablis 1er Cru Montmains 2022 | 3050 |
Domaine Chanson Beaune 1er Cru Clos Des Mouches Blanc 2022 | 6450 |
Domaine Chanson Pernand Vergelesses 1er Cru Les Vergelesses 2022 | 3180 |
Domaine Chanson Beaune 1er Cru Clos Des Mouches Rouge 2022 | 6250 |
Domaine Chanson Beaune 1er Cru Clos Des Feves Monopole | 6250 |
Gevrey Chambertin Laurent Ponsot Cuvee de I’Aulne 2019 | 3000 |
Piemonte Luciano Sandrone Barolo Le Vigne 2019 | 5500 |
Piemonte Luciano Sandrone Barolo Dolcetto d’Alba 2022 | 1050 |
Pontet Canet, 5th Growths Pauillac Pontet Canet 2018 | 5500 |
Lynch Bages, 5th Growths Pauillac Lynch Bages 2019 | 4900 |
Domaine Faiveley Beaune L’Ecu, 1er Cru 2021 | 3300 |
Domaine Michelot Meursault Les Grands Charrons 2005 | 3000 |
Domaine Jacques Prieur Meursault Meursault “Clos de Mazeray” Monopole 2021 | 5650 |
Domaine Gros Frère et Soeur Vosne Romanée 1er Cru 2022 | 12500 |
A.D. Coutelas Origin Brut NV | 1650 |
Pierre Bertrand 1er Cru Rose Brut NV | 2200 |
Dhondt Grellet Dans un Premier Temps Extra Brut NV | 2850 |
Adrien Renoir Grand Cru Le Terroir Extra Brut NV | 2550 |
Marc Hebrart Selection 1er Cru Brut NV | 2650 |
Doyard Cuvee Vendemiaire 1er Cru Blanc de Blancs Brut NV | 2500 |
Benoit Lahaye Grand Cru Brut Nature NV | 2950 |
Mousse Fils Eugene Rose Extra Brut NV | 2650 |
Sato Rouge Pinot Noir Bannockburn (單一園) 2022 | 1950 |
Domaine Simon Colin Chassagne Montrachet 1er Cru “Les Chaumees” 2022 | 5650 |
2020 Bourgogne HCDB Au Bout du Monde, Pierre-Yves Colin-More | 5150 |
Domaine Faiveley Bourgogne Rouge 2022 | 2000 |
Joseph Roty Gevrey Chambertin Champs Chenys 2020 | 5300 |
Domaine Faiveley Gevrey Chambertin 1er Cru Clos Des Issarts 2018 | 5300 |
2022 Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Fontaine St Martin Monopole, Michel Gros | 2450 |
Domaine Gros Frère et Soeur Bourgogne Bourgogne Rouge 2022 | 2780 |
2022 Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge, Frederic Esmonin | 1700 |
Domaine Leflaive Bourgogne Blanc | 7850 |
Domaine Leflaive Puligny Montrachet | 13500 |
Domaine Leflaive Savigny Les Beaune 1er Cru Les Jarrons | 9500 |
Tortochot Bourgogne Pinot Noir 2023 | 2350 |
Tortochot 2022 Gevrey Chambertin V.V. | 3900 |
Mongeard-Mugneret Bourgogne Pinot Noir 2021 | 2200 |
2017 Bourgogne Passetoutgrain, Robert Chevillon – CT90 | 2350 |
2019 Bourgogne Rouge Cuvee MCMXXVI, Domaine Laurent Pere et Fils | 2100 |
2022 Hudelo-Noellat Bourgogne Rouge | 2950 |
NV A.R. Lenoble Brut Intense Mag20 | 2300 |
NV Billecart-Salmon Brut Reserve | 2600 |
NV Philipponnat Royale Reserve Brut | 2450 |
Domaine Joseph Roty Bourgogne Cote D’or Pressonnie 2021 | 1850 |
Francis Ford Coppola Winery Sonoma Coast Director’s Cut Pinot Noir 2021 | 2100 |
Francis Ford Coppola Winery Diamond Pinot Noir 2022 | 1350 |
Flechas Gran Malbec *1 | 1450 |
Errazuriz Aconcagua Carmenere *1 | 1650 |
Errazuriz Aconcagua Pinot Noir *1 | 1600 |
Pio Cesare Nebbiolo *1 | 2050 |
Tuscana CA’MARCANDA Rouge Promis 2021 | 2780 |
Tuscana CA’MARCANDA Blanc Vistamare 2022 | 2980 |
Bollinger La Grande Annee | 9680 |
Joseph Drouhin St. Aubin St. Aubin 1er Cru 2020 | 2750 |
Joseph Drouhin Meursault Meursault 2018 | 2850 |
Joseph Drouhin Vosne Romanee 2020 | 3518 |
Joseph Drouhin Chassagne-Montrachet Chassagne-Montrachet 2020 | 5300 |
Joseph Drouhin Vosne-Romanée 1er Cru 2018 | 6850 |
Joseph Drouhin Vosne-Romanée 1er Cru 2019 | 7050 |
Domaine Robert Sirugue Vosne-Romanée 2021 | 5050 |
Georges Vernay Le Pied De Samson Blanc 2022 | 2050 |
Petit Haut Lafitte Blanc 2019 | 2050 |
Ch. Coutet 2019 (貴腐) | 2080 |
Anne Gros La Frivole Muscat de Saint-Jean de Minervois 2019 (375mll) | 1050 |
Domaine Pillot-Henry Côte de Nuits-Villages, Rouge 2022 | 1550 |
Domaine Pillot-Henry Pommard 1er Cru, Les Charmots 2022 | 2880 |
Charles Père et Fille Hautes-Côtes de Beaune Blanc 2022 | 1250 |
Charles Père et Fille Pouilly-Fuissé 1er Cru, La Maréchaude 2022 | 2450 |
Charles Père et Fille Beaune 1er cru, Les Boucherottes 2022 | 2650 |
Charles Père et Fille Beaune 1er Cru, Les Epenottes 2022 | 2650 |
Domaine Chapuis Aloxe-Corton 2020 | 2880 |
Domaine Raoul Gautherin Chablis Grand Cru Vaudesir 2021 |
4350 |
Domaine Raoul Gautherin Chablis 1er Cru Vaillon 2022 | 2450 |
Domaine Raoul Gautherin Chablis 1er Cru Montmains VV 2022 | 2750 |
Domaine Raoul Gautherin Chablis VV 2021 | 1650 |
Domaine Fanny Sabre Beaune Clos des Renardes blanc 2021 |
2880 |
Domaine Fanny Sabre Beaune Clos des Renardes rouge 2021 |
3050 |
Domaine Fanny Sabre Pommard Pommard 2021 |
3250 |
Vini Viti Vinci Bourgogne Epineuil 2022 | 2000 |
Vini Viti Vinci Irancy <La Croix Buteix> 2018 | 2450 |
Domaine Ballorin Cotes de Nuits Villages rouge Le Village 2019 |
2450 |
Agustí Torelló Mata (ATM) Brut Reserva Cava 2019 | 1100 |
Frank Massard Mas Sardana Cava Brut Nature NV | 800 |
Gramona Imperial Brut 2018 | 1800 |
Gramona Innoble Brut Nature NV | 1900 |
乾杯紅酒El Brindis 2020 | 950 |
酒莊嚴選半甜白酒: | 800 |
嚴選採收PX半干白酒: | 1400 |
Chavy-Chouet Bourgogne Rouge La Taupe, 2021 | 1750 |
Chavy-Chouet Les Femelottes Bourgogne Blanc,2021 | 1750 |
Isabella Winery Canada Gold Vidal Late harvest 2014 (375ml) | 2150 |
Isabella Winery Canada 5 in 1 Icewine, Canada (375ml) | 5250 |
Isabella Winery Canada Merlot, late havest sweet wine, VQA (375ml) | 1900 |
Vina Tondonia Tinto Reserv 2011 | 2300 |
Vina Bosconia Tinto Reserv 2013 | 1650 |
Calchtas 2000 | 2880 |
Equipo Navazos No. 31 | 3400 |
Equipo Navazos No. 50 | 3700 |
Equipo Navazos No. 76 (PX) | 3400 |
Charles Père et Fille Aligote 2023 | 1100 |
Domaine Leroy Chambolle Musigny 2017 | 150000 |
Domaine Leroy Bourgogne Blanc 2017 | 6500 |
Peller Canada Vidal icewine (375ml) 2018 | 2700 |
Peller Canada Cabernet Franc Icewine (375ml) 2019 | 3200 |
Pillitteri Canada Vidal Icewine (375ml) 2018 | 2050 |
P2 | 19800 |
NV Philipponnat Royale Reserve Brut | 3000 |
Bernard Rion Bourgogne Cote d’Or | 1700 |